Saltar ao contido principal
Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214/2020 | 0221/2020 | 14-12-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Anticipación de información no sobre B do recorrente. Exclusión procedente. Desestimación | Descargar ficheiro |
| 0211/2020 | 0214/2020 | 11-12-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | Lote único. Xustificación. Rexeitamento do precedente en contratación. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0208/2020 | 0202/2020 | 09-12-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | A oferta adxudicataria cumpre os pregos. A oferta adxudicataria non estaba en baixa polo que non cabe atender á alegación de incumprimentos laborais naquela. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0205/2020 | 0209/2020 | 01-12-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Outros | Válida decisión de non adxudicar o contrato. Art. 152 LCSP. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0201/2020 | 0197/2020 | 26-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Avaliación ofertas segundo os pregos. Desestimación | Descargar ficheiro |
| 0203/2020 | 0204/2020 | 01-12-2020 | Estima parcialmente | Contrato de servizos | Adxudicación | Incorrecta publicación e notificación. Retroacción e novo prazo de recurso. Estimación parcial. | Descargar ficheiro |
| 0202/2020 | 0201/2020 | 26-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Baixa non xustificada. Exclusión procedente. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0201/2020 | 0198/2020 | 26-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Avaliación ofertas segundo os pregos. Desestimación | Descargar ficheiro |
| 0192/2020 | 0206/2020 | 19-11-2020 | Inadmite | Contrato de servizos | Acto trámite non cualificado | Contra proposta de adxudicación. Acto non impugnable. Inadmisión. | Descargar ficheiro |
| 0191/2020 | 0184/2020 | 17-11-2020 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Excluído que impugna ulterior adxudicación. Inadmisión | Descargar ficheiro |
| 0190/2020 | 0183/2020 | 17-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Inexistencia de exclusión da adxudicataria.Adscrición de medios. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0187/2020 | 0178/2020 | 13-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Non se anticipou información na oferta adxudicataria. Inexistencia causas exclusión. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0186/2020 | 0195/2020 | 10-11-2020 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Alegacións alleas ao recurso especial. Inadmisión. | Descargar ficheiro |
| 0183/2020 | 0181/2020 | 06-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Non acredita solvencia tras emenda. Exclusión procedente. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0184/2020 | 0185/2020 | 06-11-2020 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Límites para o criterio de adxudicación. Anulación. Estimación. | Descargar ficheiro |
| 0180/2020 | 0186/2020 | 29-10-2020 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Extemporáneo. Inadmisión. | Descargar ficheiro |
| 0179/2020 | 0182/2020 | 29-10-2020 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Avaliación. Subcriterios. Anulación da adxudicación e da contratación. Estimación. | Descargar ficheiro |
| 0171/2020 | 0169/2020 | 16-10-2020 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Oferta anormal. Xustificación suficiente. Exclusión improcedente. Estimación. | Descargar ficheiro |
| 0170/2020 | 0164/2020 | 16-10-2020 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Incumprimentos na oferta adxudicataria. Exclusión do adxudicatario. Estimación. | Descargar ficheiro |
| 0173/2020 | 0172/2020 | 16-10-2020 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Avaliación. Criterios. Anulación da adxudicación e da licitación. Estimación. | Descargar ficheiro |
Mostrando do 1.441 ao 1.460 de 1.991 resultados