Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009/2023 | 0231/2022 | 17-01-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | A oferta da adxudicataria axústase aos pregos da contratación. | Descargar ficheiro |
| 0028/2023 | 0001/2023 | 16-02-2023 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | Deficiente motivación do acordo de adxudicación. Erros na valoración das ofertas. | Descargar ficheiro |
| 0017/2023 | 0003/2023 | 03-02-2023 | Estima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta da recorrente non incumpre os pregos da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0019/2023 | 0005/2023 | 03-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | Falta de dilixencia na presentación da oferta. | Descargar ficheiro |
| 0023/2023 | 0008/2023 | 08-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta do recorrente incumpre o esixido no PPT. | Descargar ficheiro |
| 0022/2023 | 0007/2023 | 08-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | Falta de carga argumentativa no recurso. | Descargar ficheiro |
| 0018/2023 | 0004/2023 | 03-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta da recorrente non se axusta aos pregos da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0027/2023 | 0013/2023 | 10-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | A oferta adxudicataria cumpre co exixido nos pregos. Cálculo correcto de puntuacións. Discrecionalidade técnica na avaliación. | Descargar ficheiro |
| 0030/2023 | 0021/2023 | 17-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | Fórmula de valoración correctamente aplicada. A oferta da adxudicataria non incumpre os pregos. Non se anticipou información no sobre B. | Descargar ficheiro |
| 0021/2023 | 0235/2022 | 08-02-2023 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | A oferta da adxudicataria incumpre o establecido no PPT. | Descargar ficheiro |
| 0034/2023 | 0019/2023 | 22-02-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta da recorrente incumpre os pregso da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0048/2023 | 0036/2023 | 16-03-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Admisibilidade de ofertar prezos parciais a 0 euros. | Descargar ficheiro |
| 0051/2023 | 0033/2023 | 22-03-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta do recorrente non cumpre os requisitos mínimos establecidos nos pregos. | Descargar ficheiro |
| 0056/2023 | 0042/2023 | 28-03-2023 | Estima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta do recorrente axústase aos pregos. Improcedencia da exclusión. | Descargar ficheiro |
| 0055/2023 | 0047/2023 | 23-03-2023 | Inadmite | Contrato de subministración | Acto trámite non cualificado | A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. | Descargar ficheiro |
| 0059/2023 | 0044/2023 | 31-03-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. | Descargar ficheiro |
| 0060/2023 | 0046/2023 | 31-03-2023 | Estima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Incumprimento pola oferta da adxudicataria do establecido no PPT. | Descargar ficheiro |
| 0065/2023 | 0041/2023 | 12-04-2023 | Estima parcialmente | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Retroacción para a análise da viabilidade da oferta gañadora. | Descargar ficheiro |
| 0073/2023 | 0058/2023 | 19-04-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta do recorrente incumpre os pregos. Exclusión procedente. | Descargar ficheiro |
| 0069/2023 | 0054/2023 | 14-04-2023 | Estima | Contrato de subministración | Pregos | Requisitos técnicos que limitan inxustificadamente a concorrencia. | Descargar ficheiro |
Mostrando do 301 ao 320 de 1.879 resultados