Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0169/2019 | 0181/2019 | 16-07-2019 | Inadmite | Concesión de servizos | Non susceptible de recurso especial | O escrito non ten natureza de recurso especial. | Descargar ficheiro |
| 0207/2022 | 0180/2022 | 15-11-2022 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta da recorrente incumpre os pregos | Descargar ficheiro |
| 0174/2021 | 0180/2021 | 03-09-2021 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Orzamento non desagregado adecuadamente e calculado de xeito incorrecto. | Descargar ficheiro |
| 0176/2020 | 0180/2020 | 19-10-2020 | Inadmite | Concesión de servizos | Acto trámite non cualificado | Falta de lexitimación. Acto non impugnable.Inadmisión | Descargar ficheiro |
| 0174/2019 | 0180/2019 | 24-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | O concepto de «operador económico» inclúe ás administracións públicas, que poden por tanto participar en licitacións públicas. | Descargar ficheiro |
| 0199/2022 | 0179/2022 | 03-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Indebido cálculo das magnitudes económicas da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0190/2021 | 0179/2021 | 23-09-2021 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | Discrecionalidade técnica do órgano de contratación | Descargar ficheiro |
| 0182/2020 | 0179/2020 | 02-11-2020 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | Pretensión de exclusión do adxudicatario. Falta de argumentación. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0173/2019 | 0179/2019 | 24-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta do recorrente incorre en anormalidade, non xustifica suficientemente a súa viabilidade. Exclusión motivada e procedente. | Descargar ficheiro |
| 0198/2022 | 0178/2022 | 03-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | O orzamento non se axusta ao convenio colectivo de aplicación. | Descargar ficheiro |
| 0184/2021 | 0178/2021 | 10-09-2021 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Necesaria proporcionalidade na exclusión por incumprir formato da oferta | Descargar ficheiro |
| 0187/2020 | 0178/2020 | 13-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Non se anticipou información na oferta adxudicataria. Inexistencia causas exclusión. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0176/2019 | 0178/2019 | 29-07-2019 | Desestima | Acordo marco | Exclusión | Responsabilidade do licitador na presentación da súa oferta, segundo os pregos. O incumprimento consta na súa oferta. Non cabe emenda nin corrección. Exclusión procedente. | Descargar ficheiro |
| 0189/2021 | 0177/2021 | 23-09-2021 | Desestima | Contrato de subministración | Pregos | O recorrente non acredita que os requisitos técnicos esixidos sexan contrarios ao principio de concorrencia | Descargar ficheiro |
| 0181/2020 | 0177/2020 | 02-11-2020 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | A oferta non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0172/2019 | 0177/2019 | 24-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta do recorrente incumpre os pregos. Non cabe emenda. Exclusión procedente. | Descargar ficheiro |
| 0197/2022 | 0176/2022 | 03-11-2022 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Viabilidade de oferta anormal non xustificada. | Descargar ficheiro |
| 0181/2021 | 0176/2021 | 07-09-2021 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Notificación defectuosa | Descargar ficheiro |
| 0175/2020 | 0176/2020 | 19-10-2020 | Inadmite | Concesión de servizos | Acto trámite non cualificado | Acto non impugnable. Inadmsión | Descargar ficheiro |
| 0168/2019 | 0176/2019 | 16-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Discrecionalidade técnica. Motivación suficiente. Desestimación. | Descargar ficheiro |
Mostrando do 1.021 ao 1.040 de 1.879 resultados