Saltar ao contido principal
Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0235/2022 | 0197/2022 | 28-12-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Xustificación suficiente da oferta anormal. | Descargar ficheiro |
| 0234/2022 | 0217/2022 | 21-12-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Indebido cálculo do orzamento da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0229/2022 | 0211/2022 | 16-12-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Solvencia técnica correctamente acreditada conforme aos pregos da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0199/2022 | 0179/2022 | 03-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Indebido cálculo das magnitudes económicas da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0217/2022 | 0190/2022 | 02-12-2022 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | Incorrecta valoración dun criterio automático. | Descargar ficheiro |
| 0216/2022 | 0189/2022 | 02-12-2022 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | Incorrecta valoración dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Anulación da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0211/2022 | 0188/2022 | 23-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Oferta anormal adecuadamente xustificada. | Descargar ficheiro |
| 0205/2022 | 0183/2022 | 10-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Cálculo incorrecto do orzamento da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0204/2022 | 0181/2022 | 10-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Incorrecto cálculo do orzamento da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0200/2022 | 0174/2022 | 07-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Criterio de adxudicación discriminatorio e non vinculado ao obxecto da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0198/2022 | 0178/2022 | 03-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | O orzamento non se axusta ao convenio colectivo de aplicación. | Descargar ficheiro |
| 0195/2022 | 0168/2022 | 28-10-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | O limiar de temeridade débese calcular respecto á globalidade da oferta e non por prezos parciais. Doutrina do Tribunal. | Descargar ficheiro |
| 0193/2022 | 0170/2022 | 26-10-2022 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | Incorrecta motivación da avaliación dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Anulación da licitación | Descargar ficheiro |
| 0192/2022 | 0172/2022 | 21-10-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Os custos salariais non aparecen calculados conforme ao convenio colectivo en vigor | Descargar ficheiro |
| 0188/2022 | 0163/2022 | 19-10-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Falta de motivación no acordo de exclusión notificado. Retroacción. | Descargar ficheiro |
| 0185/2022 | 0147/2022 | 13-10-2022 | Estima | Concesión de servizos | Pregos | Criterios de adxudicación invalidamente configurados e non xustificados. Falta de claridade nos pregos. | Descargar ficheiro |
| 0177/2022 | 0156/2022 | 29-09-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Retroacción para unha válida notificación. | Descargar ficheiro |
| 0176/2022 | 0155/2022 | 29-09-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Retroacción para unha válida notificación. | Descargar ficheiro |
| 0159/2022 | 0135/2022 | 02-09-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Non cabe exclusión para quen non incumpre os pregos da licitación. A anormalidade da oferta debe apreciarse respecto ao seu conxunto, e non por cada prezo parcial. | Descargar ficheiro |
| 0157/2022 | 0118/2022 | 02-09-2022 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | A análise da oferta anormal debe realizarse sobre o seu conxunto, e non sobre cada prezo parcial. | Descargar ficheiro |
Mostrando do 801 ao 820 de 1.991 resultados