Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/2019 | 0026/2019 | 18-02-2019 | Estima | Contrato de subministración | Exclusión | A xustificación da oferta anormal inclúe unha desagregación dos custos e beneficios do contrato sen que exista xustificación do órgano de contratación que determine a inviabilidade da oferta. Documentación cualificada de incompleta polo órgano de contratación, sen argumentos suficientes. A inadmisión do recurso 37/2019 prodúcese sobrevidamente, por falta de obxecto. | Descargar ficheiro |
| 0020/2018 | 0026/2018 | 07-06-2018 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Licitación sometida a TRLCSP. A licitación non acada o limiar mínimo establecido na LCSP 2017 para os contratos de servizos. | Descargar ficheiro |
| 0039/2023 | 0025/2023 | 01-03-2023 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | O recorrente non emendou correctamente a súa documentación administrativa. | Descargar ficheiro |
| 0047/2022 | 0025/2022 | 25-02-2022 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | A oferta da adxudicataria é conforme aos pregos da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0045/2021 | 0025/2021 | 19-02-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | Falta de argumentación impugnatoria. O recurso especial debe centrarse en cuestión da contratación. Pregos correctos. Desestimación | Descargar ficheiro |
| 0037/2020 | 0025/2020 | 07-02-2020 | Desestima | Contrato de subministración | Pregos | Liberdade de configuración do contrato e seus requisitos técnicos. Os criterios non avaliables mediante fórmulas cumpren os estándares de claridade. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0028/2019 | 0025/2019 | 01-02-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | Inexistencia de dúbida na forma de puntuación das ofertas. | Descargar ficheiro |
| 0026/2018 | 0025/2018 | 15-06-2018 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | Falta de argumentos no recurso. | Descargar ficheiro |
| 0038/2023 | 0024/2023 | 01-03-2023 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | O recorrente non emendou correctamente a súa documentación administrativa. | Descargar ficheiro |
| 0044/2021 | 0024/2021 | 19-02-2021 | Estima parcialmente | Contrato de servizos | Pregos | Cláusula que semella introducirse en elementos inherentes á relación laboral que vincula á empresa co seu persoal. Estimación parcial. | Descargar ficheiro |
| 0040/2020 | 0024/2020 | 12-02-2020 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Informe técnico motivado. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0022/2019 | 0024/2019 | 28-01-2019 | Inadmite | Non susceptible de recurso especial | Non susceptible de recurso especial | Inadmisión. Non é un contrato administrativo como exixe o artigo 44.1 LCSP. | Descargar ficheiro |
| 0023/2018 | 0024/2018 | 11-06-2018 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Valoración indebida. Compromiso de ubicación de instalación. Anulación. | Descargar ficheiro |
| 0050/2022 | 0023/2022 | 04-03-2022 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | Orzamento correctamente calculado. Impugnación extemporánea en canto ao contido dos pregos non obxecto de modificación. | Descargar ficheiro |
| 0043/2021 | 0023/2021 | 19-02-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | Falta de argumentación impugnatoria. O recurso especial debe centrarse en cuestión da contratación. Pregos correctos. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0023/2020 | 0023/2020 | 24-01-2020 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Emenda posible na constitución e depósito da garantía definitiva no caso concreto. Exclusión improcedente. Estimación. | Descargar ficheiro |
| 0035/2020 | 0023/2020 | 05-02-2020 | Estima parcialmente | Contrato de servizos | Pregos | O órgano de contratación non fixo as análises requiridas para o cálculo do orzamento, e se limitou a incorporar os importes indicados pola anterior adxudicataria. Estimación parcial. | Descargar ficheiro |
| 0021/2019 | 0023/2019 | 28-01-2019 | Estima parcialmente | Contrato de servizos | Pregos | Falta de proporcionalidade nos criterios de solvencia. Esixencia de servizos prestados a concellos co dobre de poboación do contratante. Anulación desta previsión. | Descargar ficheiro |
| 0018/2018 | 0023/2018 | 04-06-2018 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | TRLCSP 2011. A oferta non acadou a puntuación mínima. Discrecionalidade técnica. | Descargar ficheiro |
| 0037/2023 | 0022/2023 | 01-03-2023 | Desestima | Contrato de servizos | Pregos | CPV axeitado ás condicións da licitación. | Descargar ficheiro |
Mostrando do 1.761 ao 1.780 de 1.894 resultados