Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0190/2020 | 0183/2020 | 17-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Inexistencia de exclusión da adxudicataria.Adscrición de medios. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0175/2019 | 0183/2019 | 24-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez dos criterios técnicos.Inexistencia de arbitrariedade nin defecto invalidante. | Descargar ficheiro |
| 0201/2022 | 0182/2022 | 07-11-2022 | Desestima | Contrato de subministración | Pregos | Libre configuración da licitación. Orzamento correcto. | Descargar ficheiro |
| 0195/2021 | 0182/2021 | 27-09-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Non se acreditou debidamente a disposición dos medios esixidos para a prestación do contrato | Descargar ficheiro |
| 0179/2020 | 0182/2020 | 29-10-2020 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Avaliación. Subcriterios. Anulación da adxudicación e da contratación. Estimación. | Descargar ficheiro |
| 0169/2019 | 0182/2019 | 16-07-2019 | Inadmite | Concesión de servizos | Non susceptible de recurso especial | O escrito non ten natureza de recurso especial. | Descargar ficheiro |
| 0204/2022 | 0181/2022 | 10-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Incorrecto cálculo do orzamento da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0191/2021 | 0181/2021 | 23-09-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Impugnación dos pregos extemporánea. Discrecionalidade técnica na valoración | Descargar ficheiro |
| 0183/2020 | 0181/2020 | 06-11-2020 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Non acredita solvencia tras emenda. Exclusión procedente. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0169/2019 | 0181/2019 | 16-07-2019 | Inadmite | Concesión de servizos | Non susceptible de recurso especial | O escrito non ten natureza de recurso especial. | Descargar ficheiro |
| 0207/2022 | 0180/2022 | 15-11-2022 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta da recorrente incumpre os pregos | Descargar ficheiro |
| 0174/2021 | 0180/2021 | 03-09-2021 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Orzamento non desagregado adecuadamente e calculado de xeito incorrecto. | Descargar ficheiro |
| 0176/2020 | 0180/2020 | 19-10-2020 | Inadmite | Concesión de servizos | Acto trámite non cualificado | Falta de lexitimación. Acto non impugnable.Inadmisión | Descargar ficheiro |
| 0174/2019 | 0180/2019 | 24-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | O concepto de «operador económico» inclúe ás administracións públicas, que poden por tanto participar en licitacións públicas. | Descargar ficheiro |
| 0199/2022 | 0179/2022 | 03-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | Indebido cálculo das magnitudes económicas da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0190/2021 | 0179/2021 | 23-09-2021 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | Discrecionalidade técnica do órgano de contratación | Descargar ficheiro |
| 0182/2020 | 0179/2020 | 02-11-2020 | Desestima | Contrato de subministración | Adxudicación | Pretensión de exclusión do adxudicatario. Falta de argumentación. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0173/2019 | 0179/2019 | 24-07-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta do recorrente incorre en anormalidade, non xustifica suficientemente a súa viabilidade. Exclusión motivada e procedente. | Descargar ficheiro |
| 0198/2022 | 0178/2022 | 03-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Pregos | O orzamento non se axusta ao convenio colectivo de aplicación. | Descargar ficheiro |
| 0184/2021 | 0178/2021 | 10-09-2021 | Estima | Contrato de servizos | Exclusión | Necesaria proporcionalidade na exclusión por incumprir formato da oferta | Descargar ficheiro |
Mostrando do 1.041 ao 1.060 de 1.908 resultados