Resolucións
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Data Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recorrido | Descrición | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180/2019 | 0193/2019 | 02-08-2019 | Inadmite | Contrato de servizos | Pregos | A licitación non acada o limiar para ser susceptible de recurso. | Descargar ficheiro |
| 0214/2022 | 0192/2022 | 28-11-2022 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | Presentación das mostras fóra do prazo establecido. | Descargar ficheiro |
| 0200/2021 | 0192/2021 | 30-09-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Falta de dilixencia do licitador na configuración da súa oferta | Descargar ficheiro |
| 0198/2020 | 0192/2020 | 23-11-2020 | Desestima | Concesión de servizos | Adxudicación | A oferta adxudicataria non incumpre os pregos. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0179/2019 | 0192/2019 | 02-08-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Vulneración do anonimato no proxecto presentado. Claridade nos pregos para garantir o anonimato. Exclusión procedente. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0192/2019 | 0192/2019 | 21-08-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. | Descargar ficheiro |
| 0226/2022 | 0191/2022 | 16-12-2022 | Estima parcialmente | Contrato de servizos | Exclusión | Exclusión por inviabilidade da oferta non motivada adecuadamente. Retroacción do procedemento. | Descargar ficheiro |
| 0199/2021 | 0191/2021 | 30-09-2021 | Desestima | Contrato de servizos | Adxudicación | Na valoración dun criterio automático só cabe a directa aplicación do establecido nos pregos | Descargar ficheiro |
| 0197/2020 | 0191/2020 | 23-11-2020 | Desestima | Concesión de servizos | Adxudicación | Solvencia na UTE. Non adianto de información no sobre B. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0184/2019 | 0191/2019 | 06-08-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | O recorrente anticipou información correspondente á súa oferta económica. Vulneración do segredo da oferta. | Descargar ficheiro |
| 0217/2022 | 0190/2022 | 02-12-2022 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | Incorrecta valoración dun criterio automático. | Descargar ficheiro |
| 0187/2021 | 0190/2021 | 10-09-2021 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Recuso extemporáneo, calendario sede | Descargar ficheiro |
| 0196/2020 | 0190/2020 | 23-11-2020 | Desestima | Concesión de servizos | Adxudicación | Solvencia na UTE. Non adianto de información no sobre B. Valoración oferta. Baixa xustificada. Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0178/2019 | 0190/2019 | 02-08-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | Antipación de información do sobre C. Vulneración do segredo da oferta. Exclusión procedente. | Descargar ficheiro |
| 0216/2022 | 0189/2022 | 02-12-2022 | Estima | Contrato de subministración | Adxudicación | Incorrecta valoración dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Anulación da licitación. | Descargar ficheiro |
| 0186/2021 | 0189/2021 | 10-09-2021 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Recurso extemporáneo. Calendario sede electrónica | Descargar ficheiro |
| 0195/2020 | 0189/2020 | 23-11-2020 | Desestima | Concesión de servizos | Adxudicación | Baixa xustificada Desestimación. | Descargar ficheiro |
| 0183/2019 | 0189/2019 | 06-08-2019 | Desestima | Contrato de servizos | Exclusión | A oferta do recorrente non acadou a puntuación mínima establecida nos pregos para continuar na licitación. Informe detallado e xustificación razoada. Discrecionalidade técnica. | Descargar ficheiro |
| 0211/2022 | 0188/2022 | 23-11-2022 | Estima | Contrato de servizos | Adxudicación | Oferta anormal adecuadamente xustificada. | Descargar ficheiro |
| 0185/2021 | 0188/2021 | 10-09-2021 | Inadmite | Contrato de servizos | Adxudicación | Recurso extemporáneo | Descargar ficheiro |
Mostrando do 1.001 ao 1.020 de 1.908 resultados