Resoluciones
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Fecha Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recurrido | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098/2023 | 0088/2023 | 02-06-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Oferta anormal adecuadamente justificada. Falta de carga argumentativa no recurso. | Descargar fichero |
| 0097/2023 | 0086/2023 | 02-06-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | El recurrente no acreditó el cumplimiento de las medidas alternativas de la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad. | Descargar fichero |
| 0096/2023 | 0087/2023 | 31-05-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | Solvencia técnica no acreditada correctamente. | Descargar fichero |
| 0095/2023 | 0081/2023 | 31-05-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Correcta valoración de la oferta de la recurrente. | Descargar fichero |
| 0094/2023 | 0073/2023 | 31-05-2023 | Estima | Contrato de servicios | Pliegos | La subrogación del personal no puede configurarse como criterio de adjudicación. |
Descargar fichero
(pte. de traducir)
|
| 0093/2023 | 0085/2023 | 26-05-2023 | Desistencia | Contrato de servicios | Pliegos | Desistimiento del recurrente. | Descargar fichero |
| 0092/2023 | 0083/2023 | 26-05-2023 | Estima | Contrato de servicios | Exclusión | Oferta anormal suficientemente justificada. | Descargar fichero |
| 0091/2023 | 0084/2023 | 23-05-2023 | Estima | Contrato de servicios | Pliegos | Mejoras incorrectamente configuradas. | Descargar fichero |
| 0090/2023 | 0080/2023 | 23-05-2023 | Estima | Contrato de servicios | Exclusión | Justificación suficiente de la oferta anormal. | Descargar fichero |
| 0089/2023 | 0071/2023 | 23-05-2023 | Estima parcialmente | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Exigencia de plan de igualdad. Posibilidad para el licitador de acreditar su fiabilidad. | Descargar fichero |
| 0088/2023 | 0078/2023 | 16-05-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Habilitación empresarial exigible. Posibilidad de subcontratación. | Descargar fichero |
| 0087/2023 | 0077/2023 | 12-05-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | Solvencia técnica no acreditada correctamente. | Descargar fichero |
| 0086/2023 | 0074/2023 | 12-05-2023 | Estima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Falta de motivación en la valoración. Anulación de la adjudicación y de la contratación. | Descargar fichero |
| 0085/2023 | 0079/2023 | 10-05-2023 | Inadmite | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Falta de legitimación debido a la posición del recurrente en la licitación. | Descargar fichero |
| 0084/2023 | 0076/2023 | 10-05-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | No existe infracción en el importe del aval constituido. | Descargar fichero |
| 0083/2023 | 0064/2023 | 10-05-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | Magnitudes económicas e correcta configuración da licitación. | Descargar fichero |
| 0082/2023 | 0072/2023 | 04-05-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | La oferta de la adjudicataria se ajusta a los pliegos. | Descargar fichero |
| 0081/2023 | 0065/2023 | 04-05-2023 | Estima parcialmente | Contrato de subministración | Acto trámite cualificado | Impugnabiidad de la admisión de una oferta. Anulación de la licitación. | Descargar fichero |
| 0080/2023 | 0069/2023 | 26-04-2023 | Desistencia | Contrato de servicios | Pliegos | Desistimiento del recurrente | Descargar fichero |
| 0079/2023 | 0066/2023 | 26-04-2023 | Inadmite | Contrato de servicios | Exclusión | Carencia sobrevenida del objeto del recurso consecuencia de una previa resolución de este Tribunal. | Descargar fichero |
Mostrando del 621 al 640 de 1.943 resultados