Resoluciones
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Fecha Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recurrido | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0077/2024 | 0062/2024 | 31-05-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | No se muestra error o incongruencia en el cálculo del presupuesto. | Descargar fichero |
| 0074/2024 | 0061/2024 | 24-05-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | El recurrente no justificó adecuadamente la viabilidad de su oferta. | Descargar fichero |
| 0076/2024 | 0060/2024 | 31-05-2024 | Estima parcialmente | Contrato de servicios | Adjudicación | Retroacción para analizar si la oferta de la adjudicataria cumple el PPT. | Descargar fichero |
| 0079/2024 | 0059/2024 | 03-06-2024 | Estima parcialmente | Contrato de subministración | Adjudicación | Retroacción para analizar si la oferta de la adjudicataria se ajusta al PPT. | Descargar fichero |
| 0068/2024 | 0058/2024 | 13-05-2024 | Desestima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Válida valoración de las ofertas | Descargar fichero |
| 0071/2024 | 0057/2024 | 21-05-2024 | Estima parcialmente | Contrato de servicios | Adjudicación | Retroacción para analizar si la oferta cumple el PPT. | Descargar fichero |
| 0073/2024 | 0056/2024 | 24-05-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Adjudicación | La oferta del adjudicatario no incumple los pliegos. | Descargar fichero |
| 0067/2024 | 0055/2024 | 13-05-2024 | Desestima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | La oferta de la adjudicataria no incumple los pliegos de la licitación, | Descargar fichero |
| 0070/2024 | 0054/2024 | 21-05-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | El presupuesto se encuentra correctamente calculado. | Descargar fichero |
| 0066/2024 | 0053/2024 | 13-05-2024 | Inadmite | Contrato de servicios | Otros | Orden de continuidad. | Descargar fichero |
| 0063/2024 | 0052/2024 | 03-05-2024 | Inadmite | Contrato de servicios | Otros | Orde de continuidade do servizo. | Descargar fichero |
| 0065/2024 | 0051/2024 | 13-05-2024 | Estima | Contrato de servicios | Exclusión | Justificación suficiente de la oferta anormal. | Descargar fichero |
| 0064/2024 | 0050/2024 | 07-05-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Inexistencia de errores en la valoración de la oferta. | Descargar fichero |
| 0060/2024 | 0049/2024 | 30-04-2024 | Inadmite | Contrato de servicios | Acto trámite no cualificado | Las propuestas de adjudicación no son actos impugnables. | Descargar fichero |
| 0062/2024 | 0048/2024 | 03-05-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | No existe infracción en la configuración de la solvencia económica. | Descargar fichero |
| 0069/2024 | 0047/2024 | 21-05-2024 | Estima parcialmente | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Deficiencias en la valoración de las ofertas. Retroacción del procedimiento. | Descargar fichero |
| 0061/2024 | 0046/2024 | 03-05-2024 | Desestima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | La oferta de la adjudicataria cumple los pliegos de la licitación. Posibilidad de aclaración | Descargar fichero |
| 0059/2024 | 0045/2024 | 30-04-2024 | Inadmite | Contrato de servicios | Exclusión | Falta de legitimación del recurrente. Además, no cabe cuestionar los pliegos firmes y consentidos. | Descargar fichero |
| 0056/2024 | 0044/2024 | 17-04-2024 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | Solvencia correctamente configurada. No acredita el recurrente insuficiencia en el presupuesto de la licitación. | Descargar fichero |
| 0058/2024 | 0043/2024 | 30-04-2024 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | La oferta del recurrente no cumple los requisitos técnicos mínimos. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
Mostrando del 381 al 400 de 1.908 resultados