Resoluciones
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Fecha Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recurrido | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0045/2018 | 0053/2018 | 10-07-2018 | Estima | Contrato de servicios | Exclusión | Cláusulas sociales en la licitación. Oferta viable y bajas. Costes laborales. Anulación de la exclusión. | Descargar fichero |
| 0044/2018 | 0048/2018 | 10-07-2018 | Estima parcialmente | Contrato de servicios | Adjudicación | Acceso al expediente. Avocación incompleta. Anulabilidad. Retroacción. | Descargar fichero |
| 0042/2018 | 0042/2018 | 05-07-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | Oferta no ajustada a los pliegos. No incluye el personal mínimo exigido. Inexistencia de oscuridad en los pliegos. | Descargar fichero |
| 0041/2018 | 0039/2018 | 05-07-2018 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | La omisión de la aportación de las muestras es insubsanable y comporta exclusión. | Descargar fichero |
| 0043/2018 | 0044/2018 | 05-07-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Adjudicación | Discrecionalidad técnica en la valoración de las ofertas. Desestimación. | Descargar fichero |
| 0040/2018 | 0032/2018 | 05-07-2018 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | Adelantar, en el sobre B, información del sobre C. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
| 0037/2018 | 0040/2018 | 02-07-2018 | Estima | Contrato de servicios | Adjudicación | La oferta del adjudicatario no se ajusta a los pliegos de prescriciones técnicas. Necesidad de una nueva adjudicación. | Descargar fichero |
| 0038/2018 | 0043/2018 | 02-07-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | No aportó DEUC firmado. Requerimiento de enmienda no atendido. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
| 0039/2018 | 0049/2018 | 02-07-2018 | Inadmite | Contrato de subministración | Pliegos | Carencia sobrevenida del objecto del recurso. El órgano de contratación resolvió que modificará los pliegos y dará nuevo plazo. | Descargar fichero |
| 0035/2018 | 0041/2018 | 28-06-2018 | Estima | Contrato de subministración | Adjudicación | Fórmula en los pliegos. Regla de tres inversa. | Descargar fichero |
| 0036/2018 | 0045/2018 | 28-06-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | La oferta no se ajusta a los pliegos. Inexistencia de oscuridad. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
| 0034/2018 | 0036/2018 | 28-06-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | Carencia de la solvencia técnica exigida. Interpretación referencia al importe anual recogida en los pliegos. | Descargar fichero |
| 0033/2018 | 0033/2018 | 25-06-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Adjudicación | Valoración motivada y ajustada al pliego, lex contractus. Discrecionalidad técnica. | Descargar fichero |
| 0030/2018 | 0031/2018 | 21-06-2018 | Desestima | Acuerdo marco | Exclusión | Errores no invalidantes. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
| 0031/2018 | 0035/2018 | 21-06-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | La oferta no se ajusta a los pliegos. | Descargar fichero |
| 0032/2018 | 0038/2018 | 21-06-2018 | Inadmite | Administrativo especial | Acto trámite no cualificado | Acta da mesa de contratación. Acto de trámite no cualificado. | Descargar fichero |
| 0029/2018 | 0037/2018 | 18-06-2018 | Inadmite | Acuerdo marco | Adjudicación | Licitación sometida a TRLCSP . Cuantía licitación no alcanza umbral mínimo para recurso, art. 44.1 LCSP. | Descargar fichero |
| 0028/2018 | 0034/2018 | 15-06-2018 | Estima parcialmente | Contrato de servicios | Adjudicación | Participación de dos licitadoras, cuyas ofertas no actuaron de forma autónoma. Indicios de la práctica. Anulación. | Descargar fichero |
| 0026/2018 | 0025/2018 | 15-06-2018 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | Falta de argumentos del recurso. | Descargar fichero |
| 0027/2018 | 0029/2018 | 15-06-2018 | Inadmite | Contrato de servicios | Adjudicación | Carencia sobrevenida de objeto, producida con la estimación del recurso 24/2018. | Descargar fichero |
Mostrando del 1.861 al 1.880 de 1.908 resultados