Resoluciones
Las
resoluciones en castellano son traducciones del original, en
gallego, que es el texto prevalente en caso de discrepancias
Mostrar resultados
| Nº Resolución | Nº Recurso | Fecha Resolución | Decisión | Tipo Contrato | Acto Recurrido | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068/2023 | 0059/2023 | 12-04-2023 | Inadmite | Contrato de servicios | Acto trámite cualificado | Falta de competencia del Tribunal. | Descargar fichero |
| 0064/2023 | 0051/2023 | 04-04-2023 | Inadmite | Concesión de servicios | Pliegos | Directa ejecutividad de la Resolución 61/2023. Carencia sobrevenida del objeto del recurso. | Descargar fichero |
| 0061/2023 | 0048/2023 | 04-04-2023 | Estima | Concesión de servicios | Pliegos | No se justifica el riesgo operacional en el expediente de concesión de servicio. Oresupuesto incorrecto. Anulación de los pliegos. | Descargar fichero |
| 0063/2023 | 0050/2023 | 04-04-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | No cabe cuestionar la viabilidad de la oferta que no se encuentra en presunción de anormalidad. | Descargar fichero |
| 0062/2023 | 0049/2023 | 04-04-2023 | Inadmite | Concesión de servicios | Pliegos | Directa ejecutividad de la Resolución 61/2023. Carencia sobrevenida del objeto de recurso. | Descargar fichero |
| 0059/2023 | 0044/2023 | 31-03-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | La oferta del recurrente no se ajusta a los pliegos. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
| 0060/2023 | 0046/2023 | 31-03-2023 | Estima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Incumplimiento por la oferta de la adjudicataria de lo establecido en el PPT. | Descargar fichero |
| 0056/2023 | 0042/2023 | 28-03-2023 | Estima | Contrato de subministración | Exclusión | La oferta del recurrente se ajusta a los pliegos. Improcedencia de la exclusión. | Descargar fichero |
| 0057/2023 | 0043/2023 | 28-03-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Oferta anormal no justificada adecuadamente. Exclusión procedente. | Descargar fichero |
| 0058/2023 | 0053/2023 | 28-03-2023 | Desistencia | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Desestimiento del recurrente. | Descargar fichero |
| 0052/2023 | 0030/2023 | 23-03-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Oferta anormal no justificada adecuadamente. | Descargar fichero |
| 0053/2023 | 0038/2023 | 23-03-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Exclusión | A oferta del recurrente no se ajusta a los pliegos. | Descargar fichero |
| 0054/2023 | 0040/2023 | 23-03-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Para la evaluación de las ofertas no se tiene en cuenta el IVA. | Descargar fichero |
| 0055/2023 | 0047/2023 | 23-03-2023 | Inadmite | Contrato de subministración | Acto trámite no cualificado | La propuesta de adjudicación no es un acto impugnable. | Descargar fichero |
| 0051/2023 | 0033/2023 | 22-03-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Exclusión | La oferta del recurrente no cumple los requisitos mínimos establecidos en los pliegos. | Descargar fichero |
| 0048/2023 | 0036/2023 | 16-03-2023 | Desestima | Contrato de subministración | Acordo de adxudicación | Admisibilidad de ofertar precios parciales a 0 euros. | Descargar fichero |
| 0046/2023 | 0027/2023 | 16-03-2023 | Estima parcialmente | Contrato de servicios | Acordo de adxudicación | Retroacción para la verificación del cumplimiento del PPT por la oferta de la adjudicataria. | Descargar fichero |
| 0049/2023 | 0037/2023 | 16-03-2023 | Desestima | Contrato de servicios | Pliegos | Libertad en la configuración de la licitación. | Descargar fichero |
| 0050/2023 | 0045/2023 | 16-03-2023 | Inadmite | Contrato de servicios | Outros actos de tramite | La propuesta de adjudicación no es un acto impugnable. | Descargar fichero |
| 0043/2023 | 0029/2023 | 09-03-2023 | Desestima | Concesión de servicios | Acordo de adxudicación | La oferta de la adjudicataria se ajusta a los pliegos. | Descargar fichero |
Mostrando del 621 al 640 de 1.908 resultados